土浦日大つちうらにちだい
- 住所 〒300-0826 茨城県土浦市小松ヶ丘町4番46号
- 電話番号 029-822-3382
- 土浦日本大学高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回茨城大会 | 3回戦 | 水城 3 - 0 土浦日大 | |
| H22 夏 | 第92回茨城大会 | 2回戦 | 土浦日大 13 - 3 つくば秀英 | |
| H22 夏 | 第92回茨城大会 | 1回戦 | 土浦日大 4 - 2 石下紫峰 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会 | 準々決勝 | 土浦湖北 6 - 1 土浦日大 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会 | 2回戦 | 土浦日大 5 - 3 水戸工 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会 | 1回戦 | 土浦日大 5 - 2 古河三 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会予選 県南地区 | 代表決定戦 | 土浦日大 9 - 1 竜ヶ崎一 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会予選 県南地区 | 1回戦 | 土浦日大 10 - 0 国際大東風 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会 | 2回戦 | 水城 4 - 2 土浦日大 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会 | 1回戦 | 土浦日大 6 - 2 明秀日立 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会予選 県南地区 | 1回戦 | 土浦日大 12 - 2 江戸崎総合 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 準決勝 | 常総学院 5 - 2 土浦日大 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 準々決勝 | 土浦日大 7 - 2 つくば秀英 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 4回戦 | 土浦日大 2 - 1 牛久 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 3回戦 | 土浦日大 6 - 0 佐和 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 2回戦 | 土浦日大 9 - 0 石岡一 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 1回戦 | 土浦日大 2 - 1 高萩 | |
| H21 春 | 春季茨城県大会 県南地区 | 2回戦 | 牛久栄進 1 - 0 土浦日大 | 桜川球場 |
| H20 秋 | 秋季茨城県大会 | 2回戦 | 下妻二 19 - 12 土浦日大 | |
| H20 秋 | 秋季茨城県大会 | 1回戦 | 土浦日大 5 - 1 科技日立 | |
| H20 秋 | 秋季茨城大会予選 県南地区 | 2回戦 | 土浦日大 4 - 1 麻生 | |
| H20 秋 | 秋季茨城大会予選 県南地区 | 1回戦 | 土浦日大 3 - 1 土浦工 | |
| H20 夏 | 第90回茨城大会 | 1回戦 | 藤代 3 - 2 土浦日大 | 土浦市営球場 |
| H20 春 | 春季茨城大会予選 県南地区 | 1回戦 | 土浦日大 7 - 0 取手一 | |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 準々決勝 | 常磐大高 3 - 0 土浦日大 | 水戸市民球場 |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 4回戦 | 土浦日大 4 - 0 鉾田一 | 土浦市営球場 |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 3回戦 | 土浦日大 9 - 1 水戸農 | 県営球場 |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 2回戦 | 土浦日大 11 - 0 つくば秀英 | 土浦市営球場 |
| H19 春 | 春季茨城県大会 | 準決勝 | 藤代 1 - 0 土浦日大 | |
| H19 春 | 春季茨城県大会 | 準々決勝 | 土浦日大 4 - 3 水海道一 |












