科技学園日立かがくぎじゅつがくえんこうとうがっこう
- 住所 〒316-0032 茨城県日立市西成沢町2-17-1
- 電話番号 0294-35-6561
- 科学技術学園高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回茨城大会 | 2回戦 | 水戸桜ノ牧 7 - 0 科技学園日立 | |
| H22 夏 | 第92回茨城大会 | 1回戦 | 科技学園日立 3 - 2 土浦三 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会 | 1回戦 | 水戸工 6 - 0 科技学園日立 | |
| H22 春 | 春季茨城県大会予選 県北地区 | 代表決定戦 | 科技学園日立 4 - 2 太田一 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会 | 1回戦 | 波崎柳川 4 - 0 科技学園日立 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会予選 県北地区 | 代表決定戦 | 科技学園日立 4 - 3 太田一 | |
| H21 秋 | 秋季茨城県大会予選 県北地区 | 1回戦 | 佐竹 7 - 0 科技学園日立 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 2回戦 | 多賀 8 - 1 科技学園日立 | |
| H21 夏 | 第91回茨城大会 | 1回戦 | 科技学園日立 10 - 0 総和工 | |
| H21 春 | 春季茨城県大会 県北地区 | 2回戦 | 多賀 9 - 7 科技学園日立 | 日立市民球場 |
| H21 春 | 春季茨城県大会 県北地区 | 1回戦 | 科技学園日立 10 - 1 茨城高専 | 日立市民球場 |
| H20 秋 | 秋季茨城県大会 | 1回戦 | 土浦日大 5 - 1 科技学園日立 | |
| H20 秋 | 秋季茨城大会予選 県北地区 | 2回戦 | 科技学園日立 6 - 5 佐和 | |
| H20 夏 | 第90回茨城大会 | 2回戦 | 土浦湖北 7 - 0 科技学園日立 | 土浦市営球場 |
| H20 夏 | 第90回茨城大会 | 1回戦 | 科技学園日立 10 - 1 石岡商 | ひたちなか市民 |
| H20 春 | 春季茨城大会予選 県北地区 | 2回戦 | 科技学園日立 12 - 2 高萩 | |
| H19 秋 | 秋季茨城県大会予選 県北地区 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 10 - 0 科技学園日立 | |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 3回戦 | 水戸桜ノ牧 4 - 1 科技学園日立 | 県営球場 |
| H19 夏 | 第89回茨城大会 | 2回戦 | 科技学園日立 4 - 0 伊奈 | 日立市民球場 |
| H19 春 | 春季茨城県大会 | 1回戦 | 竜ヶ崎一 6 - 1 科技学園日立 | |
| H18 秋 | 秋季茨城県大会予選 | 2回戦 | 土浦日大 6 - 2 科技学園日立 | |
| H18 秋 | 秋季茨城県大会予選 | 1回戦 | 科技学園日立 3 - 0 鬼怒商 | |
| H18 夏 | 第88回茨城大会 | 2回戦 | 水戸工 3 - 1 科技学園日立 | ひたちなか市民 |
| H18 夏 | 第88回茨城大会 | 1回戦 | 科技学園日立 5 - 3 下妻一 | ひたちなか市民 |












